ES660
Quy cách | Chỉ số lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng mặt lốp(mm) | Trọng tải và áp suất bơm hơi | ||||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | ||||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 15.5 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 | |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 | |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 16.5 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | |
295/80R22.5 | H/16 | 152/149L | 16.5 | 9.00 | 1044 | 298 | 3350 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.