CR926/B
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) |
Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) |
Bề rộng lốp (mm) |
Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
255/70R22.5(CR926D) | H/16 | 140/137L | 14.2 | 7.50 | 930 | 255 | 2500 | 5510 | 830 | 120 | 2300 | 5070 | 830 | 120 |
295/80R22.5(CR926D) | H/16 | 150/147M | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5(CR926D) | J/18 | 152/149L | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
315/80R22.5(CR926B) | J/18 | 154/151M(156/150L) | 16.5 | 9.00 | 1076 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
315/80R22.5(CR926B) | L/20 | 157/154K | 16.5 | 9.00 | 1076 | 312 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 |
11R24.5(CR926D) | G/14 | 146/143L | 16.8 | 8.25 | 1104 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
11R24.5(CR926D) | H/16 | 149/146L | 16.8 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
12R24.5(CR926D) | J/18 | 154/151L | 17.0 | 9.00 | 1147 | 300 | 3750 | 8270 | 930 | 135 | 3450 | 7610 | 930 | 135 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.