CM983
Quy cách | Chỉ số lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) | Cỡ vành | Đường kính lốp (inch) | Bề rộng lốp (inch) | Tải trọng và áp suất bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
kg | lbs | kpa | psi | kg | lbs | kpa | psi | |||||||
11R22.5 | G/14 | 144/142L | 26 | 8.25 | 41.9 | 11.0 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 26 | 8.25 | 41.9 | 11.0 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
295/75R22.5 | G/14 | 144/141L | 26 | 9.00 | 40.2 | 11.7 | 2800 | 6175 | 760 | 110 | 2575 | 5675 | 760 | 110 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.