AD818
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) |
Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) |
Bề rộng lốp (mm) |
Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 23.0 | 9.00 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
305/70R22.5 | L/20 | 151/148M(153/150L) | 22.0 | 9.00 | 1018 | 317 | 3450 | 7610 | 900 | 130 | 3150 | 6940 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.