EZ867
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
10.00R20 | J/18 | 149/146J | 19.0 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 22.0 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 22.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | L/20 | 156/153J | 22.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
12R22.5 | J/18 | 152/149K | 22.0 | 9.00 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
13R22.5 | J/18 | 156/151K | 22.0 | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.