CR976A
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 15.5 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.0 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | L/20 | 156/153J | 17.0 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
11R22.5 | G/14 | 144/142M | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
11R22.5 | H/16 | 148/145M | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
11R22.5 | J/18 | 149/146L | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 15.5 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/80R22.5 | H/16 | 149/146M | 14.0 | 8.25 | 1012 | 276 | 3250 | 7165 | 850 | 123 | 3000 | 6610 | 850 | 123 |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 15.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 15.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.