CB771/A
CB771
Quy cách | TRA Code | Chỉ số lớp bố | Chỉ số phục vụ | Cỡ vành | Chiều sâu gai (mm) | Chiều sâu gai (32nd) | TT/TL |
14.00R25 | E-4 | ★★★ | 169B | 10.00 | 38.0 | 48 | TT/TL |
16.00R25 | E-4 | ★★ | 177B | 11.25/2.0 | 44.0 | 55 | TT/TL |
18.00R25 | E-4 | ★★★ | 189B | 13.00/2.5 | 51.0 | 64 | TL |
18.00R33 | E-4 | ★★★ | 211B | 13.00/2.5 | 54.0 | 68 | TL |
21.00R33 | E-4 | ★★★ | 203B | 15.00/3.0 | 54.0 | 68 | TL |
21.00R35 | E-4 | ★★★ | 204B | 15.00/3.0 | 61.0 | 77 | TL |
24.00R35 | E-4 | ★★★ | 212B | 17.00/3.5 | 65.0 | 82 | TL |
CB771A
Quy cách | TRA Code | Chỉ số lớp bố | Chỉ số phục vụ | Cỡ vành | Chiều sâu gai (mm) |
Chiều sâu gai (32nd) |
TT/TL |
14.00R25 |
E-4 | ★★★ | 169B | 10.00/1.5 | 38.0 | 48 | TT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.