AZ850 Tube AZ850 Tubeless
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.5 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | L/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 18.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 18.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.