R172
Qui cách | Chỉ số tải | Lớp bố | TT/TL | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Cỡ Vành |
295/80R22.5 | 152/148M | – | TL | 1051 | 297 | 9.00 |
11R22.5 | 148/145K | – | TL | 1049 | 275 | 8.25 |
12.00R20 | 154/150K | 18 | TT | 1117 | 308 | 8.50V |
11.00R20 | 150/146K | 16 | TT | 1080 | 292 | 8.00V |
10.00R20 | 147/143L | 16 | TT | 1049 | 273 | 7.50V |
9.00R20 | 140/137K | 14 | TT | 1024 | 256 | 7.00T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.