R150
Qui cách | Chỉ số tải | Lớp bố | TT/TL | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Cỡ Vành |
315/80R22.5 | 154/150M (156/150L) | 18 | TL | 1081 | 316 | 9.00 |
295/80R22.5 | 152/149M | 18 | TL | 1054 | 297 | 9.00 |
295/80R22.5 | 152/148M | – | TL | 1054 | 297 | 9.00 |
12R22.5 | 152/148L | 16 | TL | 1084 | 296 | 9.00 |
12R22.5 | 152/149L | 18 | TL | 1084 | 296 | 9.00 |
11R22.5 | 148/145L (146/143M) | 16 | TL | 1052 | 275 | 8.25 |
11.00R20 | 150/146K | 16 | TT | 1082 | 292 | 8.00V |
10.00R20 | 146/143K | 16 | TT | 1052 | 273 | 7.50V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.