M798
Qui cách | Chỉ số tải | Lớp bố | TT/TL | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Cỡ Vành |
315/80R22.5 | 154/150M (156/150L) | 18 | TL | 1092 | 314 | 9.00 |
295/80R22.5 | 152/148M | – | TL | 1065 | 297 | 9.00 |
12R22.5 | 152/149L | 16 | TL | 1101 | 296 | 9.00 |
11R22.5 | 148/145L | – | TL | 1066 | 275 | 8.25 |
12.00R20 | 154/150K | 18 | TT | 1124 | 308 | 8.50V |
11.00R20 | 150/146K | 16 | TT | 1093 | 291 | 8.00V |
245/70R19.5 | 136/134M | – | TL | 846 | 242 | 7.50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.