L-3K
Kích cỡ | Số lớp bố | Mã gai | TL/TT | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) |
Bề rộng lốp (mm) |
Áp suất bơm hơi (kpa) |
Khả năng chịu tải | Chiều sâu gai (mm) | |
Km/h | Kg | |||||||||||
25” | ||||||||||||
17.5-25 | 16 | L-3K | TL | 158/*177 | B/*A2 | 14,00 | 1350 | 445 | 300/”475 | 50/”10 | 4250/*7300 | 25,50 |
17.5-25 | 20 | L-3K | TL | 164/*181 | B/*A2 | 14,00 | 1350 | 445 | 400/*575 | 50/”10 | 5000/*8250 | 25,50 |
20.5-25 | 16 | L-3K | TL | 167/*181 | B/*A2 | 17,00 | 1490 | 520 | 275/*350 | 50/”10 | 5450/*3250 | 30,00 |
20.5-25 | 20 | L-3K | All | 170/*186 | B/*A2 | 17,00 | 1490 | 520 | 325/*450 | 50/”10 | 6000/*9500 | 30,00 |
23.5-25 | 20 | L-3K | TL | 177/*191 | B/*A2 | 19,50 | 1615 | 595 | 300/*375 | 50/”10 | 7300/*10900 | 30,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.