GLR09
Kích cỡ | Chỉ số sao | Chỉ số bố | Hợp chất | Mã gai | TRA code | TL/TT | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Áp suất bơm hơi (kpa) | Khả năng chịu tải | Chiều sâu gai (mm) | |
Km/h | Kg | ||||||||||||||
20” | |||||||||||||||
14.00R20 | ** | / | 1S | GLR09 | E4 | TL | 164 | B | 10,00 | 1384 | 375 | 700 | 50 | 5000 | 32,00 |
24” | |||||||||||||||
14.00R24 | *** | / | 1S,3S | GLR09 | E4 | TL | 169 | B | 10,00 | 1384 | 370 | 700 | 50 | 5800 | 38,00 |
25” | |||||||||||||||
17.5R25 | */** | / | 2S | GLR09 | L3,M3,E3 | TL | 1761/*167 | A2/*B | 14.00 | 1340 | 440 | 500/*525 | 10/*50 | 7100/*5450 | 29.00 |
17.5R25 | ** | / | 2S | GLR09 | L3 | TL | 182 | A2 | 14,00 | 1340 | 440 | 500 | 10 | 8500 | 29,00 |
20.5R25 | **/** | / | 2S | GLR9 | L3,M3,E3 | TL | 193/*177 | A2/*B | 17,00 | 1470 | 508 | 650/*525 | 10/*50 | 11500/*7300 | 33,00 |
23.5R25 | */** | / | 1S, 2S | GLR09 | M3 | TL | 195/*185 | A2/*B | 19,50 | 1600 | 595 | 500/*525 | 10/*50 | 12150/*9250 | 36,00 |
23.5R25 | **/** | / | 2S | GLR09 | M3- | TL | A2/*B | 1600 | 595 | ||||||
26.5R25 | */** | / | 1S, 2S | GLR09 | L3,M3,E3 | TL | 202/*193 | A2/*B | 22,00 | 1730 | 660 | 500/*525 | 10/*50 | 38,00 | |
26.5R25 | **/** | / | 2S | GLR09 | L3,M3,E3 | TL | 209/*193 | A2/*B | 22,00 | 1730 | 660 | 650/*525 | 10/*50 | 38,00 | |
29.5R25 | * | / | 2S | GLR09 | L3 | TL | 208 | A2 | 25,00 | 1850 | 745 | 500 | 10 | 18000 | 43,00 |
29.5R25 | */** | / | 2S | GLR09 | L3,M3,E3 | TL | A2/*B | 25,00 | 1850 | 745 | 500/*525 | 10/*50 | 43,00 | ||
29.5R25 | ** | / | 23 | GLR09 | L3 | TL | 216 | A2 | 25,00 | 1850 | 745 | 650 | 10 | 22400 | 43,00 |
29.5R25 | ** | / | 2S | GLR09 | E3 | TL | 200 | B | 25,00 | 1850 | 745 | 525 | 50 | 14000 | 43,00 |
29.5R25 | **/** | / | 2S | GLR09 | L3,M3,E3 | TL | 216/*200 | A2/*B | 25,00 | 1850 | 745 | 650/*525 | 10/*50 | 43,00 | |
13.00R25 | **/** | / | 1S, 3S | GLR09 | E4 | TL | 163 | B | 10,00 | 1311 | 328 | 700 | 50 | 4875 | 32,00 |
14.00R25 | **/** | / | 1S, 3S | GLR09 | E3 | TL | 169 | B | 10,00 | 1360 | 375 | 700 | 50 | 5800 | 26,00 |
1400R25 | **/** | / | 1S, 3S | GLR09 | E3 | TT | 169 | B | 10,00 | 1360 | 375 | 700 | 50 | 5800 | 26,00 |
14.00R25 | **/** | / | 1S, 3S | GLR09 | E4 | TL | 169 | B | 10,00 | 1360 | 375 | 700 | 50 | 5800 | 38,00 |
14.00R25 | **/** | / | 1S, 3S | GLR09 | E4 | TT | 169 | B | 10,00 | 1360 | 375 | 700 | 50 | 5800 | 38,00 |
16.00825 | **/** | / | 2S, 3S | GLR09 | E4 | TL | 177 | B | 11,25 | 1535 | 440 | 700 | 50 | 7300 | 43,00 |
18.00R25 | **/** | / | 2S | GLR09 | E4 | TL | 185 | B | 13,00 | 1600 | 495 | 700 | 50 | 9250 | 33,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.