GLR02
Kích cỡ | Chỉ số sao | Chỉ số bố | Hợp chất | Mã gai | TRA code | TT/TL | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) |
Bề rộng lốp (mm) |
Áp suất bơm hơi (kpa) |
Khả năng chịu tải (km/h) (kg) | Chiều sâu gai (mm) |
|
25″ | |||||||||||||||
20.5R25 | */** | / | 2S | GLR02 | M3 | TL | 186/*177 | A2/*B | 17,00 | 1460 | 508 | 500/*525 | 10/*50 | 9500/*7300 | 28,00 |
23.5R25 | **/** | / | 2S | GLR02 | M3 | TT/TL | 195/*185 | A2/*B | 19.50 | 1588 | 610 | 500/*525 | 10/*50 | 12150/*9250 | 35.00 |
26.5R25 | */** | / | 2S | GLR02 | M3 | TL | 202/*193 | A2/*B | 22.00 | 1730 | 660 | 500/*525 | 10/*50 | 0 | 36.00 |
29.5R25 | * | / | 2S | GLR02 | L3 | TL | 208 | A2 | 25.00 | 1873 | 776 | 500 | 10 | 18000 | 51,00 |
29.5R25 | ** | / | 2S | GLR02 | L3 | TL | 216 | A2 | 25,00 | 1873 | 776 | 650 | 10 | 22400 | 51,00 |
29.5R25 | ** | / | 2S | GLR02 | E3 | TL | 200 | B | 25,00 | 1873 | 776 | 525 | 50 | 14000 | 51,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.