E-4J
Kích cỡ | Số lớp bố | Mã gai | TT/TL | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Áp suất bơm hơi (kpa) | Khả năng chịu tải | Chiều sâu gai (mm) | |
Km/h | Kg | |||||||||||
24” | ||||||||||||
12.00-24 | 20 | E-4J | TT | 182 | A5 | 8,50 | 1275 | 315 | 1000 | 25 | 8500 | 37,00 |
12.00-24 | 24 | E-4J | TT | 185 | A5 | 8.50 | 1275 | 315 | 1175 | 25 | 9250 | 37,00 |
14.00-24 | 28 | E-4J | TT | 196 | A5 | 10,00 | 1420 | 375 | 1100 | 25 | 12500 | 47,00 |
14.00-24 | 28 | E-4J | TL | 196 | A5 | 10,00 | 1420 | 375 | 1100 | 25 | 12500 | 47,00
|
25” |
||||||||||||
16.00-25 | 32 | E-4J | TL | 203 | A5 | 11,25 | 1545 | 430 | 1050 | 25 | 15500 | 54,00 |
16.00-25 | 36 | E-4J | TL | 206 | A5 | 11,25 | 1545 | 430 | 1175 | 25 | 17000 | 54,00 |
18.00-25 | 40 | E-4J | TL | 214 | A5 | 13,00 | 1675 | 500 | 1150 | 25 | 21200 | 56,00 |
33″ | ||||||||||||
18.00-33 | 36 | E-4J | TL | 217 | A5 | 13,00 | 1875 | 500 | 1025 | 25 | 23000 | 55,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.