E-3/L-3
Kích cỡ | Số lớp bố | Mã gai | TT/TL | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) | Bề rộng lốp (mm) | Áp suất bơm hơi (kpa) | Khả năng chịu tải | Chiều sâu gai (mm) | |
km/h | Kg | |||||||||||
25” | ||||||||||||
15.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TL | 154f”173 | B/*A2 | 12.00 | 1275 | 395 | 325/”525 | 50/”10 | 3750/*6500 | 26,50 |
17.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TL | 158/”177 | B/*A2 | 14.00 | 1350 | 445 | 300/“475 | 50/“10 | 4250/”7300 | 31,50 |
17.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TL | 164f•181 | B/*A2 | 14.00 | 1350 | 445 | 400/*575 | 50/”10 | 5000/”8250 | 31,50 |
17.5-25 | 32 | E-3/L-3 | TL | 191 | A2 | 14.00 | 1350 | 445 | 925 | 10 | 10900 | 31,50 |
20.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TL | 167/”181 | B/*A2 | 17.00 | 1490 | 520 | 275/”350 | 50/”10 | 5450/*8250 | 34.50 |
20.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TL | 170/”186 | B/*A2 | 17.00 | 1490 | 520 | 325/”450 | 50/”10 | 6000/*9500 | 34,50 |
20.5-25 | 24 | E-3/L-3 | TL | 174/”189 | B/*A2 | 17.00 | 1490 | 520 | 400/*525 | 50/“10 | 6700/”10300 | 34,50 |
20.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TL | 178/”193 | B/*A2 | 17.00 | 1490 | 520 | 475/”625 | 50/”10 | 7500/*11500 | 34,50 |
23.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TL | 171/”186 | B/*A2 | 19.50 | 1615 | 595 | 225/”300 | 50/“10 | 6150/”9500 | 38,00 |
23.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TL | 177/”191 | B/*A2 | 19.50 | 1615 | 595 | 300P375 | 50/”10 | 7300/”10900 | 38,00 |
23.5-25 | 24 | E-3/L-3 | TL | 180/”196 | B/*A2 | 19,50 | 1615 | 595 | 350/“475 | 50/“10 | 8000/”12500 | 38,00 |
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TL | 181/”198 | B/*A2 | 22.00 | 1750 | 675 | 250/”350 | 50/”10 | 8M0/”13200 | 41,00 |
26.5-25 | 24 | E-3/L-3 | TL | 185/”200 | B/*A2 | 22.00 | 1750 | 675 | 300/*400 | 50/”10 | 9250/”14000 | 41,00 |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TL | 188/”203 | B/*A2 | 22.00 | 1750 | 675 | 350/”475 | 50/”10 | 10000/*15500 | 41,00 |
26.5-25 | 32 | E-3/L-3 | TL | 192/”206 | B/*A2 | 22.00 | 1750 | 675 | 425/*550 | 50/”10 | 11200/*17000 | 41,00 |
26.5-25 | 44 | E-3/L-3 | TL | 212 | A2 | 22.00 | 1750 | 675 | 750 | 10 | 20300 | 41,00 |
29.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TL | 193/”207 | B/*A2 | 25,00 | 1875 | 750 | 325/”425 | 50/”10 | 11500/*17500 | 43,00 |
29.5-25 | 34 | E-3/L-3 | TL | 197/”212 | B/*A2 | 25.00 | 1875 | 750 | 400/“525 | 50/*10 | 12950/”20000 | 43,00 |
29” | ||||||||||||
33.25-29 | 38 | E-3/L-3 | TL | 206/*221 | B/*A2 | 27.00 | 2090 | 845 | 400/*525 | 50/*10 | 17000/”25750 | 47,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.