Kiểu gai LOAD MAX :
KIểu gai | Cỡ lốp | TRA Code | Lốp bố | Chiều sâu gai | Chỉ số tải/ tốc độ |
||
32nds | mm | ||||||
LOAD MAX | 17.5-25 | E3/L3 | 16 PR | 32 | 25.5 | 177 A2 | |
20.5-25 | E3/L3 | 20 PR | 36 | 28.5 | 186 A2 | ||
23.5-25 | E3/L3 | 20 PR/24 PR | 40/42 | 32/33 | 191A2/196 A2 | ||
26.5-25 | E3/L3 | 28 PR | 46 | 35 | 203 A2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.