GLB05
Kích cỡ | Tương đương | Số lớp bố | Mã gai | Chỉ số tải | Chỉ số tốc độ | TL/TT | Cỡ vành | Đường kính lốp ( mm ) |
Bề rộng lốp ( mm ) |
Áp suất bơm hơi (kpa) |
Khả năng chịu tải | Chiều sâu gai (mm) | |
Km/h | Kg | ||||||||||||
24” | |||||||||||||
385/95R24 | 1400R24 | *** | GLB05 | 170 | F | TL | 10.00 | 1365 | 385 | 900 | 80 | 6000 | 20.50 |
25” | |||||||||||||
385/95R25 | 1400R25 | *** | GLB05 | 170 | F | TL | 10,00 | 1365 | 385 | 900 | 80 | 6000 | 20,50 |
385/95R25 | 1400R25 | *** | GLB05 | 170 | E | TL | 10,00 | 1365 | 385 | 900 | 70 | 6000 | 20,50 |
445/95R25 | 1600R25 | ** | GLB05 | 174 | F | TL | 11,25 | 1480 | 440 | 900 | 80 | 6700 | 25,00 |
445/95R25 | 1600R25 | ** | GLB05 | 177 | E | TL | 11,25 | 1480 | 440 | 900 | 70 | 7300 | 25,00 |
505/95R25 | 1800R25 | ** | GLB05 | 183 | E | TL | 13,00 | 1585 | 505 | 900 | 70 | 8750 | 26,00 |
505/95R25 | 1800R25 | ** | GLB05 | 186 | E | TL | 13,00 | 1585 | 505 | 900 | 70 | 9500 | 26,00 |
445/80R25 | 17.5R25 | ** | GLB05 | 170 | E | TL | 14,00 | 1330 | 450 | 700 | 70 | 6000 | 25,00 |
525/80R25 | 20.5R25 | ** | GLB05 | 179 | F | TL | 17,00 | 1472 | 525 | 700 | 80 | 7750 | 30,00 |
525/80R25 | 20.5R25 | ** | GLB05 | 179 | E | TL | 17,00 | 1472 | 525 | 700 | 70 | 7750 | 30,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.