CB995/A
Quy cách | Lớp bố | Chỉ số phục vụ | Chiều sâu gai (mm) |
Cỡ vành | Đường kính lốp (mm) |
Bề rộng lốp (mm) |
Tải trọng tối đa và áp lực bơm hơi | |||||||
Lốp đơn | Lốp đôi | |||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
11.00R20(CB995A) | J/18 | 152/149J | 17.5 | 8.0 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 20.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
12.00R20 | L/20 | 156/153J | 20.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 4250 | 9370 | 970 | 141 | 3875 | 8540 | 970 | 141 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.